Zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar quvurlarning o'lchamlari
316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar quvurlar
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar quvurlar mijozlarning o'lchov va devor qalinligi spetsifikatsiyalari bo'yicha ehtiyojlariga, shuningdek, ko'proq talab qilinadigan ilovalar uchun issiqlik bilan ishlov berishga muvofiq yakunlanadi.Umuman olganda, zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar naycha amaldagi API, ASTM va ASME standartlariga muvofiq ishlab chiqariladi.Agar maxsus loyihalar uchun kerak bo'lsa, biz katta diametrli kapillyar naychalarni ham etkazib bera olamiz.
316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar quvurlar
Zanglamas po'latdan yasalgan kapillyar trubaning o'lchami
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar trubaning o'lchamlari va devor qalinligi
O'lchagich | Tashqi diametri tolerantlik mm | Oddiy devor (RW) mm | Yupqa devor (TW) mm | Qo'shimcha yupqa devor (XTW) mm | Ultra yupqa devor (UTW) mm |
30 | 0,304 - 0,317 | 0,064 - 0,089 | |||
29 | o.330 – 0.342 | 0,064 - 0,089 | |||
28 | 0,355 - 0,368 | 0,076 - 0,102 | |||
27 | 0,406 - 0,419 | 0,089 – 0,115 | 0,064 - 0,089 | ||
26 | 0,457 - 0,469 | 0,089 – 0,114 | |||
25 | 0,508 - 0,520 | 0,115 - 0,140 | 0,089 – 0,114 | ||
24 | 0,558 - 0,571 | 0,114 - 0,140 | 0,089 – 0,114 | 0,051 - 0,102 | |
23 | 0,635 - 0,647 | 0,140 - 0,165 | 0,089 – 0,114 | 0,051 - 0,102 | |
22 | 0,711 - 0,723 | 0,140 - 0,165 | 0,096 - 0,121 | 0,077 - 0,102 | 0,051 - 0,102 |
21 | 0,812 - 0,825 | 0,140 - 0,165 | 0,102 - 0,127 | 0,051 - 0,102 | |
20 | 0,901 - 0,914 | 0,108 - 0,165 | 0,108 - 0,134 | ||
19 | 1,054 - 1,079 | 0,166 - 0,216 | 0,102 - 0,140 | 0,070 - 0,108 | |
18 | 1,257 - 1,282 | 0,191 - 0,241 | 0,127 - 0,165 | 0,083 - 0,121 | 0,051 - 0,102 |
17 | 1,460 - 1,485 | 0,177 - 0,229 | 0,115 - 0,152 | 0,083 - 0,127 | 0,057 - 0,102 |
16 | 1,638 - 1,663 | 0,204 - 0,254 | 0,127 - 0,165 | 0,096 - 0,133 | 0,070 - 0,121 |
15 | 1,816 - 1,841 | 0,204 - 0,254 | 0,127 - 0,165 | 0,096 - 0,134 | 0,070 - 0,121 |
14 | 2.082 - 2.133 | 0,216 - 0,292 | 0,165 - 0,229 | 0,114 - 0,165 | 0,076 - 0,134 |
13 | 2.387 - 2.438 | 0,267 - 0,343 | 0,191 - 0,267 | ||
12 | 2,743 - 2,749 | 0,267 - 0,321 | |||
11 | 3.023 - 3.073 | 0,293 - 0,368 | 0,216 - 0,292 | ||
10 | 3.378 - 3.429 | 0,318 - 0,394 | 0,216 - 0,292 |
316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar quvurlar
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar trubkalar jadvali
NB O'lchami | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 dyuym | |||||
1/4" | |||||
3/8 dyuym | |||||
1/2 ″ | |||||
3/4 dyuym | |||||
1″ | |||||
1 1/4 dyuym | |||||
1 1/2 dyuym | |||||
2" | |||||
2 1/2 dyuym | |||||
3 dyuym | |||||
4″ | |||||
5 dyuym | |||||
6 ″ |
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan kapillyar trubaning bosimi
AVE.Devor dyuymlari | MAQOMOTI HOSIYLIK KUCHLIGI (PSI) | MIN TUZISH KUCHLIGI (PSI) | NAZARIY PORTLASH BOSIMI * (PSI) | ISHLAB CHIQISH BOSIMI (PSI) BURST 25% | NAZARIY SOTIQLILIK NUQTI ** (PSI) | YIKISH BOSIMI *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 14,286 | 3571 | 5,714 | 4,416 |
0,250 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 21 649 | 5,412 | 8660 | 5967 |
0,250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 29,167 | 7292 | 11 667 | 7224 |
0,250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 48 355 | 12 089 | 19 342 | 9 455 |
0,250 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 81 250 | 20 313 | 32 500 | 11 544 |
0,375 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 8955 | 2239 | 3582 | 3029 |
0,375 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 13,166 | 3292 | 5,266 | 4,145 |
0,375 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 17,213 | 4303 | 6885 | 5,077 |
0,375 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 26 534 | 6,634 | 10 614 | 6,816 |
0,375 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 39 796 | 9949 | 15 918 | 8597 |
0,500 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 6522 | 1630 | 2609 | 2304 |
0,500 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 9459 | 2365 | 3,784 | 3,172 |
0,500 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 12 209 | 3052 | 4,884 | 3906 |
0,500 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 18 284 | 4,571 | 7313 | 5304 |
0,500 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 26 351 | 6588 | 10 541 | 6,786 |
0,500 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 37 275 | 9319 | 14 910 | 8307 |
0,625 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1282 | 2051 | 1859 |
0,625 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 7381 | 1845 | 2953 | 2568 |
0,625 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 9459 | 2365 | 3,784 | 3,172 |
0,625 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 13 947 | 3487 | 5,579 | 4335 |
0,625 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 19 697 | 4924 | 7879 | 5,591 |
0,625 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 27,124 | 6,781 | 10 850 | 6910 |
0,625 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 32 759 | 8190 | 13,103 | 7734 |
0,625 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 40,172 | 10 043 | 16 069 | 8 639 |
0,750 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 6052 | 1513 | 2421 | 2156 |
0,750 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 7721 | 1930 | 3088 | 2669 |
0,750 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 11273 | 2818 | 4509 | 3664 |
0,750 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 15 726 | 3,931 | 6290 | 4749 |
0,750 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 21 318 | 5330 | 8527 | 5,905 |
0,750 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 25 446 | 6362 | 10,179 | 6,637 |
0,750 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 30 733 | 7683 | 12 293 | 7453 |
0,750 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 35 294 | 8824 | 14,118 | 8064 |
0,875 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 3593 | 898 | 1437 | 1340 |
0,875 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1282 | 2051 | 1859 |
0,875 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 6522 | 1630 | 2609 | 2304 |
0,049 | 30 000 | 75 000 | 9459 | 2365 | 3,784 | 3,172 | |
0,875 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 13 087 | 3272 | 5,235 | 4,126 |
0,875 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 17 560 | 4390 | 7024 | 5,152 |
0,875 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 20 803 | 5,201 | 8321 | 5,807 |
0,875 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 24 886 | 6221 | 9954 | 6543 |
0,875 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 28 346 | 7087 | 11 339 | 7100 |
1.000 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 4449 | 1112 | 1780 | 1633 |
1.000 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 5,645 | 1411 | 2258 | 2027 |
1.000 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 8149 | 2037 | 3259 | 2796 |
1.000 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 11207 | 2802 | 4,483 | 3647 |
1.000 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 14 928 | 3,732 | 5,971 | 4567 |
1.000 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 17 593 | 4398 | 7037 | 5,159 |
1.000 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 20 908 | 5227 | 8363 | 5827 |
1.000 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 23 684 | 5,921 | 9 474 | 6336 |
1.000 | 0,134 | 30 000 | 75 000 | 27 459 | 6865 | 10 984 | 6963 |
1.250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 4449 | 1112 | 1780 | 1633 |
1.250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 6380 | 1595 | 2552 | 2260 |
Xabar vaqti: 24-sentyabr, 2023-yil